Einnahmen
456,00 €Zahlungseingänge im Monat
DEIN FINANZÜBERBLICK
Alles im Blick. Mehr Zeit fürs Training.
Zahlungseingänge im Monat
Betriebsausgaben im Monat
Einnahmen abzüglich Ausgaben
Einnahmen und Gewinn · 2026
| Buchung | Datum | Kategorie | Status | Betrag |
|---|---|---|---|---|
SeasonSeason September | 15.09.2026 | Season-Mitgliedschaften | Zu prüfen | +79,00 € |
Drop-inDrop-in | 14.09.2026 | Drop-ins | Zu prüfen | +15,00 € |
PersonalPersonal Training | 13.09.2026 | Personal Training | Zu prüfen | +49,00 € |
WellpassWellpass September | 12.09.2026 | EGYM Wellpass | Zu prüfen | +115,00 € |
HansefitHansefit September | 11.09.2026 | Hansefit | Zu prüfen | +88,00 € |
Vorläufige interne Übersicht · 10 Buchungen im Monat · 10 noch zu prüfen · keine Steuererklärung